| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 3.07 | 2.92 | 2.91 | 0.15 | 5.14% | 2008-12-26 15:03:32 |
| 2 | | 3.09 | 2.94 | 3.09 | 0.15 | 5.10% | 2008-12-26 15:03:32 |
| 3 | | 48.66 | 46.44 | 46.69 | 2.22 | 4.78% | 2007-9-28 15:05:31 |
| 4 | | 41.55 | 39.70 | 40.33 | 1.85 | 4.66% | 2007-9-28 15:05:31 |
| 5 | | 7.21 | 6.89 | 6.95 | 0.32 | 4.64% | 2007-9-20 15:05:32 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 5.14 | 5.46 | 5.31 | -0.32 | -5.86% | 2008-12-24 15:05:53 |
| 2 | | 3.98 | 4.22 | 4.25 | -0.24 | -5.69% | 2008-12-31 15:05:47 |
| 3 | | 4.52 | 4.77 | 4.65 | -0.25 | -5.24% | 2008-12-24 15:05:53 |
| 4 | | 3.64 | 3.84 | 3.83 | -0.20 | -5.21% | 2008-12-31 15:32:27 |
| 5 | | 12.20 | 12.84 | 12.67 | -0.64 | -4.98% | 2007-10-12 15:05:26 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-5 15:05:45 |
Powered By
Wxiu V0.1.5 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.390625,Data 10,Ajax 0.